Zakończył: Tomasz Andrzejczak
| Fine Funds 2 | 5 : 5 | Old Double | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Jerzy Kiriczenko | 1 : 3 | Cezary Urbański | X |
| 6 : 11 9 : 11 11 : 4 4 : 11 - : - | ||||
| B | Tomasz Andrzejczak | 2 : 3 | Michał Lerka | Y |
| 11 : 7 11 : 8 7 : 11 8 : 11 15 : 17 | ||||
| C | Łukasz Biernacki | 3 : 0 | Paweł Albiński | Z |
| 11 : 3 11 : 5 11 : 2 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Tomasz Andrzejczak / Łukasz Biernacki | 1 : 3 | Cezary Urbański / Michał Lerka | ||
| 6 : 11 11 : 7 7 : 11 6 : 11 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Tomasz Andrzejczak | 1 : 3 | Cezary Urbański | X |
| 5 : 11 14 : 16 11 : 8 7 : 11 - : - | ||||
| A | Jerzy Kiriczenko | 3 : 2 | Paweł Albiński | Z |
| 7 : 11 11 : 8 12 : 10 10 : 12 11 : 8 | ||||
| C | Łukasz Biernacki | 3 : 2 | Michał Lerka | Y |
| 7 : 11 11 : 7 8 : 11 11 : 8 11 : 9 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Tomasz Andrzejczak | 3 : 0 | Zdzisław Sienkiewicz | Z |
| 11 : 7 11 : 4 11 : 8 - : - - : - | ||||
| C | Łukasz Biernacki | 3 : 0 | Cezary Urbański | X |
| 11 : 7 11 : 7 11 : 8 - : - - : - | ||||
| A | Jerzy Kiriczenko | 0 : 3 | Michał Lerka | Y |
| 6 : 11 6 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: