Zakończył: Krzysztof Głobiński
| Amper | 3 : 7 | Carbon | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Jarosław Baraniak | 0 : 3 | Sławomir Łoś | X |
| 7 : 11 8 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Paweł Serafin | 3 : 0 | Grzegorz Soberka | Y |
| 11 : 4 11 : 5 11 : 5 - : - - : - | ||||
| C | Krzysztof Głobiński | 1 : 3 | Marcin Idzikowski | Z |
| 7 : 11 8 : 11 11 : 8 4 : 11 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Paweł Serafin / Krzysztof Głobiński | 1 : 3 | Grzegorz Soberka / Marcin Idzikowski | ||
| 12 : 10 6 : 11 2 : 11 7 : 11 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Paweł Serafin | 3 : 0 | Sławomir Łoś | X |
| 11 : 8 11 : 5 11 : 5 - : - - : - | ||||
| A | Jarosław Baraniak | 1 : 3 | Marcin Idzikowski | Z |
| 11 : 8 3 : 11 7 : 11 8 : 11 - : - | ||||
| C | Krzysztof Głobiński | 1 : 3 | Grzegorz Soberka | Y |
| 7 : 11 11 : 3 4 : 11 11 : 13 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Paweł Serafin | 3 : 0 | Marcin Idzikowski | Z |
| 11 : 9 14 : 12 11 : 6 - : - - : - | ||||
| C | Krzysztof Głobiński | 0 : 3 | Sławomir Łoś | X |
| 11 : 13 5 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Jarosław Baraniak | 2 : 3 | Grzegorz Soberka | Y |
| 6 : 11 10 : 12 11 : 8 11 : 7 4 : 11 | ||||
Zweryfikował: