Zakończył: Szymon Pniak
| MSZ Pokemony | 9 : 1 | Elektroprojekt | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Maciej Markowski | 3 : 1 | Sławomir Worpus | X |
| 11 : 8 9 : 11 12 : 10 13 : 11 - : - | ||||
| B | Zbigniew Przygodzki | 2 : 3 | Tomasz Ługowski | Y |
| 9 : 11 7 : 11 13 : 11 11 : 7 6 : 11 | ||||
| C | Szymon Pniak | 3 : 2 | Andrzej Talarkiewicz | Z |
| 11 : 8 12 : 10 6 : 11 5 : 11 11 : 5 | ||||
| Debel | ||||
| Szymon Pniak / Maciej Markowski | 3 : 2 | Tomasz Ługowski / Sławomir Worpus | ||
| 11 : 8 11 : 7 9 : 11 10 : 12 11 : 6 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Zbigniew Przygodzki | 3 : 1 | Sławomir Worpus | X |
| 7 : 11 11 : 8 11 : 8 11 : 6 - : - | ||||
| A | Maciej Markowski | 3 : 0 | Andrzej Talarkiewicz | Z |
| 11 : 9 11 : 5 11 : 8 - : - - : - | ||||
| C | Szymon Pniak | 3 : 0 | Andrzej Musiał | Y |
| 11 : 6 11 : 6 11 : 5 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Zbigniew Przygodzki | 3 : 0 | Andrzej Talarkiewicz | Z |
| 11 : 7 11 : 5 11 : 7 - : - - : - | ||||
| C | Szymon Pniak | 3 : 1 | Sławomir Worpus | X |
| 4 : 11 14 : 12 11 : 3 11 : 3 - : - | ||||
| A | Maciej Markowski | 3 : 1 | Andrzej Musiał | Y |
| 9 : 11 11 : 7 11 : 5 11 : 4 - : - | ||||
Zweryfikował: Sławomir Worpus