Zakończył: Piotr Łabęcki
| Carbon | 6 : 4 | Wyklęci | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Grzegorz Soberka | 3 : 2 | Sylwester Frąckiewicz | X |
| 11 : 6 11 : 7 10 : 12 9 : 11 11 : 9 | ||||
| B | Sławomir Łoś | 3 : 0 | Mirosław Siedlecki | Y |
| 11 : 5 14 : 12 11 : 4 - : - - : - | ||||
| C | Marcin Idzikowski | 3 : 0 | Andrzej Małecki | Z |
| 11 : 4 11 : 8 11 : 8 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Sławomir Łoś / Marcin Idzikowski | 2 : 3 | Mirosław Siedlecki / Sylwester Frąckiewicz | ||
| 8 : 11 11 : 7 11 : 8 8 : 11 8 : 11 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Sławomir Łoś | 1 : 3 | Sylwester Frąckiewicz | X |
| 11 : 3 14 : 16 9 : 11 7 : 11 - : - | ||||
| A | Grzegorz Soberka | 3 : 0 | Andrzej Małecki | Z |
| 11 : 6 11 : 8 11 : 7 - : - - : - | ||||
| C | Marcin Idzikowski | 3 : 2 | Mirosław Siedlecki | Y |
| 7 : 11 11 : 7 11 : 9 9 : 11 11 : 9 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Sławomir Łoś | 2 : 3 | Andrzej Małecki | Z |
| 11 : 8 8 : 11 11 : 5 3 : 11 8 : 11 | ||||
| C | Marcin Idzikowski | 3 : 2 | Sylwester Frąckiewicz | X |
| 10 : 12 12 : 10 11 : 5 2 : 11 11 : 7 | ||||
| A | Grzegorz Soberka | 2 : 3 | Mirosław Siedlecki | Y |
| 11 : 9 9 : 11 11 : 8 8 : 11 6 : 11 | ||||
Zweryfikował: