Zakończył: Paweł Albiński
| Old Double | 5 : 5 | TG Sokół Zgierz 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Paweł Albiński | 3 : 1 | Jarosław Wiśniewski | X |
| 13 : 11 10 : 12 11 : 3 13 : 11 - : - | ||||
| B | Michał Lerka | 3 : 1 | Paweł Tomczak | Y |
| 11 : 7 12 : 10 8 : 11 11 : 5 - : - | ||||
| C | Cezary Urbański | 3 : 0 | Marcin Matuszkiewicz | Z |
| 11 : 8 11 : 4 11 : 3 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Michał Lerka / Cezary Urbański | 2 : 3 | Radosław Kosielski / Tymoteusz Młodzik | ||
| 10 : 12 14 : 12 8 : 11 13 : 11 6 : 11 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Michał Lerka | 2 : 3 | Radosław Kosielski | X |
| 11 : 8 11 : 2 10 : 12 9 : 11 9 : 11 | ||||
| A | Paweł Albiński | 3 : 1 | Tymoteusz Młodzik | Z |
| 9 : 11 11 : 6 11 : 9 13 : 11 - : - | ||||
| C | Cezary Urbański | 3 : 0 | Paweł Tomczak | Y |
| 12 : 10 11 : 8 11 : 6 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Michał Lerka | 1 : 3 | Tymoteusz Młodzik | Z |
| 11 : 6 4 : 11 5 : 11 6 : 11 - : - | ||||
| C | Cezary Urbański | 1 : 3 | Radosław Kosielski | X |
| 11 : 7 7 : 11 9 : 11 8 : 11 - : - | ||||
| A | Paweł Albiński | 1 : 3 | Paweł Tomczak | Y |
| 9 : 11 11 : 4 7 : 11 8 : 11 - : - | ||||
Zweryfikował: Jarosław Wiśniewski