Zakończył: Sławomir Worpus
| Elektroprojekt | 1 : 9 | Fine Funds 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Sławomir Worpus | 2 : 3 | Tomasz Andrzejczak | X |
| 7 : 11 11 : 8 6 : 11 11 : 7 5 : 11 | ||||
| B | Tomasz Ługowski | 3 : 0 | Jerzy Kiriczenko | Y |
| 11 : 7 11 : 7 11 : 6 - : - - : - | ||||
| C | Andrzej Talarkiewicz | 1 : 3 | Adrian Wójcik | Z |
| 11 : 8 6 : 11 8 : 11 7 : 11 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Tomasz Ługowski / Sławomir Worpus | 1 : 3 | Tomasz Andrzejczak / Adrian Wójcik | ||
| 11 : 7 9 : 11 11 : 13 10 : 12 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Tomasz Ługowski | 1 : 3 | Tomasz Andrzejczak | X |
| 5 : 11 8 : 11 11 : 5 9 : 11 - : - | ||||
| A | Sławomir Worpus | 0 : 3 | Adrian Wójcik | Z |
| 7 : 11 9 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Andrzej Talarkiewicz | 1 : 3 | Jerzy Kiriczenko | Y |
| 11 : 13 11 : 9 3 : 11 10 : 12 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Tomasz Ługowski | 2 : 3 | Adrian Wójcik | Z |
| 7 : 11 7 : 11 13 : 11 12 : 10 10 : 12 | ||||
| C | Andrzej Talarkiewicz | 1 : 3 | Tomasz Andrzejczak | X |
| 17 : 15 5 : 11 13 : 15 5 : 11 - : - | ||||
| A | Jan Jankowski | 1 : 3 | Jerzy Kiriczenko | Y |
| 2 : 11 6 : 11 12 : 10 8 : 11 - : - | ||||
Zweryfikował: