Zakończył: Wiesław Chrzanowski
| Relax 2 | 8 : 2 | Arrakis | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Dawid Kozioł | 3 : 0 | Rafał Adamus | X |
| 11 : 2 11 : 3 11 : 6 - : - - : - | ||||
| B | Jarosław Beniak | 3 : 0 | Mariusz Pietraszek | Y |
| 11 : 2 11 : 3 12 : 10 - : - - : - | ||||
| C | Marek Juszczak | 1 : 3 | Mariusz Marek | Z |
| 11 : 8 6 : 11 8 : 11 4 : 11 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Jarosław Beniak / Marcin Gajewski | 3 : 1 | Mariusz Pietraszek / Mariusz Marek | ||
| 8 : 11 11 : 8 11 : 7 11 : 7 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Jarosław Beniak | 2 : 3 | Rafał Adamus | X |
| 11 : 7 9 : 11 12 : 10 9 : 11 6 : 11 | ||||
| A | Dawid Kozioł | 3 : 0 | Mariusz Marek | Z |
| 11 : 9 11 : 9 11 : 8 - : - - : - | ||||
| C | Marek Juszczak | 3 : 1 | Mariusz Pietraszek | Y |
| 10 : 12 11 : 5 11 : 8 13 : 11 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Jarosław Beniak | 3 : 2 | Mariusz Marek | Z |
| 13 : 11 12 : 14 10 : 12 15 : 13 11 : 9 | ||||
| C | Marek Juszczak | 3 : 1 | Rafał Adamus | X |
| 6 : 11 11 : 3 11 : 8 11 : 6 - : - | ||||
| A | Dawid Kozioł | 3 : 1 | Mariusz Pietraszek | Y |
| 11 : 1 5 : 11 11 : 8 11 : 4 - : - | ||||
Zweryfikował: