Zakończył: Adam Stanowski
| Raven Club | 3 : 7 | Termy Poddębice | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Adam Stanowski | 0 : 3 | Jarosław Sadowski | X |
| 10 : 12 2 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Piotr Stanowski | 1 : 3 | Wojciech Krysiak | Y |
| 8 : 11 7 : 11 11 : 9 9 : 11 - : - | ||||
| C | Jarosław Zdobysz | 1 : 3 | Roman Sowała | Z |
| 9 : 11 6 : 11 11 : 7 9 : 11 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Adam Stanowski / Piotr Stanowski | 0 : 3 | Jarosław Sadowski / Roman Sowała | ||
| 9 : 11 10 : 12 9 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Piotr Stanowski | 0 : 3 | Jarosław Sadowski | X |
| 8 : 11 10 : 12 9 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Adam Stanowski | 0 : 3 | Roman Sowała | Z |
| 2 : 11 5 : 11 11 : 13 - : - - : - | ||||
| C | Jarosław Zdobysz | 3 : 0 | Andrzej Kardaś | Y |
| 11 : 5 11 : 1 11 : 8 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Piotr Stanowski | 0 : 3 | Roman Sowała | Z |
| 5 : 11 9 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Jarosław Zdobysz | 3 : 0 | Jarosław Sadowski | X |
| 11 : 8 11 : 9 11 : 7 - : - - : - | ||||
| A | Adam Stanowski | 3 : 2 | Andrzej Kardaś | Y |
| 11 : 4 10 : 12 4 : 11 11 : 6 11 : 8 | ||||
Zweryfikował: