Zakończył: Tadeusz Binkowski
| Tajfun | 2 : 8 | TG Sokół Zgierz 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Andrzej Ślusarski | 0 : 3 | Grzegorz Krysiak | X |
| 8 : 11 6 : 11 11 : 13 - : - - : - | ||||
| B | Tadeusz Binkowski | 3 : 0 | Piotr Radzyński | Y |
| 11 : 7 11 : 7 11 : 7 - : - - : - | ||||
| C | Paweł Igras | 1 : 3 | Arkadiusz Mąkolski | Z |
| 11 : 9 4 : 11 9 : 11 11 : 13 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Tadeusz Binkowski / Andrzej Ślusarski | 0 : 3 | Grzegorz Krysiak / Arkadiusz Mąkolski | ||
| 6 : 11 7 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Tadeusz Binkowski | 0 : 3 | Grzegorz Krysiak | X |
| 6 : 11 8 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Andrzej Ślusarski | 0 : 3 | Arkadiusz Mąkolski | Z |
| 9 : 11 12 : 14 13 : 15 - : - - : - | ||||
| C | Paweł Igras | 3 : 2 | Piotr Radzyński | Y |
| 4 : 11 11 : 9 11 : 9 6 : 11 11 : 6 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Tadeusz Binkowski | 0 : 3 | Arkadiusz Mąkolski | Z |
| 6 : 11 4 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Paweł Igras | 1 : 3 | Grzegorz Krysiak | X |
| 4 : 11 10 : 12 11 : 6 2 : 11 - : - | ||||
| A | Andrzej Ślusarski | 0 : 3 | Piotr Radzyński | Y |
| 6 : 11 5 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: Arkadiusz Mąkolski