Zakończył: Łukasz Mądrzejewski
| Jagiellonia 2 | 4 : 6 | Raven Club | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Tadeusz Podedworny | 2 : 3 | Adam Stanowski | X |
| 9 : 11 8 : 11 11 : 8 11 : 7 9 : 11 | ||||
| B | Łukasz Mądrzejewski | 3 : 0 | Piotr Stanowski | Y |
| 11 : 4 15 : 13 11 : 2 - : - - : - | ||||
| C | Artur Welfel | 1 : 3 | Jarosław Zdobysz | Z |
| 11 : 8 5 : 11 8 : 11 5 : 11 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Tadeusz Podedworny / Łukasz Mądrzejewski | 2 : 3 | Adam Stanowski / Piotr Stanowski | ||
| 11 : 13 13 : 11 11 : 5 5 : 11 15 : 17 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Łukasz Mądrzejewski | 3 : 0 | Adam Stanowski | X |
| 11 : 5 11 : 9 11 : 9 - : - - : - | ||||
| A | Tadeusz Podedworny | 0 : 3 | Jarosław Zdobysz | Z |
| 6 : 11 1 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Artur Welfel | 0 : 3 | Piotr Stanowski | Y |
| 9 : 11 6 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Łukasz Mądrzejewski | 3 : 0 | Jarosław Zdobysz | Z |
| 11 : 7 11 : 1 11 : 8 - : - - : - | ||||
| C | Artur Welfel | 1 : 3 | Adam Stanowski | X |
| 12 : 10 7 : 11 9 : 11 7 : 11 - : - | ||||
| A | Tadeusz Podedworny | 3 : 0 | Piotr Stanowski | Y |
| 11 : 9 11 : 8 11 : 7 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: