Zakończył: Karolina Mistewicz
| Bałuciarz Łódź | 0 : 10 | Termy Poddębice | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Bohdan Hotenko | 0 : 3 | Jarosław Sadowski | X |
| 12 : 14 3 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Karolina Mistewicz | 1 : 3 | Łukasz Ciałkowski | Y |
| 11 : 8 7 : 11 8 : 11 3 : 11 - : - | ||||
| C | Marcin Stopczyk | 2 : 3 | Wojciech Krysiak | Z |
| 3 : 11 11 : 13 11 : 7 12 : 10 9 : 11 | ||||
| Debel | ||||
| Karolina Mistewicz / Bohdan Hotenko | 1 : 3 | Jarosław Sadowski / Łukasz Ciałkowski | ||
| 8 : 11 11 : 7 12 : 14 9 : 11 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Karolina Mistewicz | 1 : 3 | Jarosław Sadowski | X |
| 6 : 11 7 : 11 13 : 11 4 : 11 - : - | ||||
| A | Bohdan Hotenko | 1 : 3 | Wojciech Krysiak | Z |
| 11 : 5 10 : 12 8 : 11 6 : 11 - : - | ||||
| C | Marcin Stopczyk | 0 : 3 | Łukasz Ciałkowski | Y |
| 13 : 15 10 : 12 8 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Karolina Mistewicz | 2 : 3 | Wojciech Krysiak | Z |
| 6 : 11 10 : 12 11 : 3 11 : 9 3 : 11 | ||||
| C | Marcin Stopczyk | 0 : 3 | Jarosław Sadowski | X |
| 3 : 11 8 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Bohdan Hotenko | 1 : 3 | Łukasz Ciałkowski | Y |
| 11 : 9 5 : 11 7 : 11 8 : 11 - : - | ||||
Zweryfikował: