Zakończył: Łukasz Ciałkowski
| Termy Poddębice | 5 : 5 | TG Sokół Zgierz 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Jarosław Sadowski | 3 : 0 | Grzegorz Krysiak | X |
| 11 : 4 11 : 7 11 : 5 - : - - : - | ||||
| B | Łukasz Ciałkowski | 3 : 0 | Piotr Radzyński | Y |
| 11 : 5 11 : 8 11 : 6 - : - - : - | ||||
| C | Krzysztof Zbytniewski | 0 : 3 | Arkadiusz Mąkolski | Z |
| 4 : 11 7 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Jarosław Sadowski / Łukasz Ciałkowski | 3 : 2 | Arkadiusz Mąkolski / Grzegorz Krysiak | ||
| 6 : 11 11 : 8 14 : 12 8 : 11 13 : 11 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Łukasz Ciałkowski | 2 : 3 | Grzegorz Krysiak | X |
| 8 : 11 8 : 11 14 : 12 11 : 8 8 : 11 | ||||
| A | Jarosław Sadowski | 0 : 3 | Arkadiusz Mąkolski | Z |
| 6 : 11 8 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Krzysztof Zbytniewski | 2 : 3 | Piotr Radzyński | Y |
| 11 : 3 8 : 11 8 : 11 11 : 6 6 : 11 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Łukasz Ciałkowski | 3 : 0 | Arkadiusz Mąkolski | Z |
| 13 : 11 11 : 8 11 : 1 - : - - : - | ||||
| C | Krzysztof Zbytniewski | 1 : 3 | Grzegorz Krysiak | X |
| 6 : 11 3 : 11 11 : 7 4 : 11 - : - | ||||
| A | Jarosław Sadowski | 3 : 0 | Piotr Radzyński | Y |
| 11 : 7 12 : 10 11 : 7 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: