Zakończył: Karolina Mistewicz
| Bałuciarz Łódź | 2 : 8 | Jagiellonia 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Łukasz Grosicki | 1 : 3 | Tadeusz Podedworny | X |
| 4 : 11 11 : 7 7 : 11 9 : 11 - : - | ||||
| B | Karolina Mistewicz | 0 : 3 | Łukasz Mądrzejewski | Y |
| 7 : 11 6 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Marcin Stopczyk | 3 : 1 | Robert Ciesielski | Z |
| 13 : 11 11 : 8 10 : 12 11 : 8 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Karolina Mistewicz / Bohdan Hotenko | 0 : 3 | Łukasz Mądrzejewski / Tadeusz Podedworny | ||
| 6 : 11 7 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Karolina Mistewicz | 1 : 3 | Tadeusz Podedworny | X |
| 9 : 11 9 : 11 11 : 9 8 : 11 - : - | ||||
| A | Łukasz Grosicki | 2 : 3 | Robert Ciesielski | Z |
| 4 : 11 11 : 8 7 : 11 14 : 12 9 : 11 | ||||
| C | Marcin Stopczyk | 1 : 3 | Łukasz Mądrzejewski | Y |
| 9 : 11 11 : 8 9 : 11 9 : 11 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Karolina Mistewicz | 3 : 1 | Robert Ciesielski | Z |
| 11 : 5 13 : 11 9 : 11 12 : 10 - : - | ||||
| C | Marcin Stopczyk | 0 : 3 | Tadeusz Podedworny | X |
| 8 : 11 7 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Bohdan Hotenko | 2 : 3 | Łukasz Mądrzejewski | Y |
| 4 : 11 11 : 9 11 : 8 6 : 11 11 : 13 | ||||
Zweryfikował: