Zakończył: Arkadiusz Mąkolski
| TG Sokół Zgierz 2 | 8 : 2 | Raven Club | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Grzegorz Krysiak | 3 : 1 | Adam Stanowski | X |
| 11 : 0 8 : 11 11 : 5 16 : 14 - : - | ||||
| B | Arkadiusz Mąkolski | 3 : 0 | Piotr Stanowski | Y |
| 12 : 10 11 : 3 12 : 10 - : - - : - | ||||
| C | Dariusz Jaros | 3 : 2 | Jarosław Zdobysz | Z |
| 10 : 12 6 : 11 11 : 8 11 : 2 11 : 8 | ||||
| Debel | ||||
| Arkadiusz Mąkolski / Grzegorz Krysiak | 3 : 1 | Adam Stanowski / Piotr Stanowski | ||
| 11 : 5 16 : 18 11 : 6 11 : 9 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Arkadiusz Mąkolski | 3 : 0 | Adam Stanowski | X |
| 11 : 5 11 : 8 11 : 7 - : - - : - | ||||
| A | Grzegorz Krysiak | 1 : 3 | Jarosław Zdobysz | Z |
| 9 : 11 9 : 11 11 : 9 9 : 11 - : - | ||||
| C | Dariusz Jaros | 1 : 3 | Piotr Stanowski | Y |
| 7 : 11 11 : 3 4 : 11 9 : 11 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Arkadiusz Mąkolski | 3 : 1 | Jarosław Zdobysz | Z |
| 9 : 11 11 : 6 11 : 8 12 : 10 - : - | ||||
| C | Dariusz Jaros | 3 : 1 | Adam Stanowski | X |
| 11 : 9 9 : 11 11 : 9 11 : 8 - : - | ||||
| A | Grzegorz Krysiak | 3 : 2 | Piotr Stanowski | Y |
| 11 : 5 11 : 6 9 : 11 9 : 11 11 : 6 | ||||
Zweryfikował: