Zakończył: Tadeusz Binkowski
| Tajfun | 3 : 7 | Fortis | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Andrzej Ślusarski | 0 : 3 | Damian Krauze | X |
| 6 : 11 7 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Paweł Igras | 3 : 0 | Jacek Wójt | Y |
| 11 : 6 11 : 6 12 : 10 - : - - : - | ||||
| C | Marcin Bajda | 2 : 3 | Mariusz Woźniak | Z |
| 11 : 6 11 : 5 7 : 11 7 : 11 6 : 11 | ||||
| Debel | ||||
| Andrzej Ślusarski / Marcin Bajda | 2 : 3 | Damian Krauze / Paweł Kubiak | ||
| 11 : 5 11 : 13 11 : 6 7 : 11 8 : 11 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Paweł Igras | 2 : 3 | Damian Krauze | X |
| 6 : 11 10 : 12 11 : 6 13 : 11 6 : 11 | ||||
| A | Andrzej Ślusarski | 2 : 3 | Mariusz Woźniak | Z |
| 11 : 7 11 : 7 8 : 11 4 : 11 3 : 11 | ||||
| C | Marcin Bajda | 3 : 2 | Jacek Wójt | Y |
| 11 : 2 10 : 12 11 : 6 9 : 11 11 : 5 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Paweł Igras | 0 : 3 | Mariusz Woźniak | Z |
| 5 : 11 7 : 11 13 : 15 - : - - : - | ||||
| C | Marcin Bajda | 1 : 3 | Damian Krauze | X |
| 7 : 11 11 : 7 5 : 11 7 : 11 - : - | ||||
| A | Andrzej Ślusarski | 3 : 1 | Paweł Kubiak | Y |
| 8 : 11 11 : 5 12 : 10 11 : 1 - : - | ||||
Zweryfikował: Paweł Kubiak