Zakończył: Adam Kopczyński
| Saints | 3 : 7 | Raven Club | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Jarosław Miller | 1 : 3 | Piotr Stanowski | X |
| 11 : 5 6 : 11 8 : 11 9 : 11 - : - | ||||
| B | Damian Haniecki | 0 : 3 | Adam Stanowski | Y |
| 8 : 11 6 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Adam Kopczyński | 3 : 2 | Jarosław Zdobysz | Z |
| 11 : 7 8 : 11 11 : 6 14 : 16 11 : 6 | ||||
| Debel | ||||
| Damian Haniecki / Adam Kopczyński | 1 : 3 | Piotr Stanowski / Adam Stanowski | ||
| 7 : 11 10 : 12 11 : 9 7 : 11 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Damian Haniecki | 3 : 0 | Piotr Stanowski | X |
| 12 : 10 11 : 7 11 : 3 - : - - : - | ||||
| A | Jarosław Miller | 0 : 3 | Jarosław Zdobysz | Z |
| 9 : 11 4 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Adam Kopczyński | 1 : 3 | Adam Stanowski | Y |
| 11 : 6 4 : 11 10 : 12 8 : 11 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Damian Haniecki | 3 : 1 | Jarosław Zdobysz | Z |
| 6 : 11 11 : 7 11 : 7 14 : 12 - : - | ||||
| C | Adam Kopczyński | 2 : 3 | Piotr Stanowski | X |
| 7 : 11 8 : 11 11 : 7 11 : 8 5 : 11 | ||||
| A | Jarosław Miller | 0 : 3 | Adam Stanowski | Y |
| 7 : 11 2 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: