Zakończył: Paweł Stawiarski
| Harasuto | 4 : 6 | Tajfun | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Paweł Stawiarski | 1 : 3 | Andrzej Ślusarski | X |
| 9 : 11 11 : 9 9 : 11 7 : 11 - : - | ||||
| B | Mariusz Musiał | 0 : 3 | Marcin Bajda | Y |
| 9 : 11 5 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Adam Gabara | 3 : 1 | Paweł Igras | Z |
| 10 : 12 11 : 8 11 : 7 13 : 11 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Adam Gabara / Mariusz Musiał | 2 : 3 | Andrzej Ślusarski / Marcin Bajda | ||
| 5 : 11 11 : 9 9 : 11 11 : 5 9 : 11 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Mariusz Musiał | 3 : 2 | Andrzej Ślusarski | X |
| 8 : 11 11 : 9 11 : 6 7 : 11 11 : 5 | ||||
| A | Paweł Stawiarski | 1 : 3 | Paweł Igras | Z |
| 8 : 11 1 : 11 12 : 10 10 : 12 - : - | ||||
| C | Adam Gabara | 3 : 1 | Marcin Bajda | Y |
| 13 : 11 11 : 5 5 : 11 11 : 7 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Mariusz Musiał | 1 : 3 | Paweł Igras | Z |
| 7 : 11 5 : 11 11 : 5 7 : 11 - : - | ||||
| C | Adam Gabara | 3 : 0 | Andrzej Ślusarski | X |
| 11 : 8 11 : 3 11 : 5 - : - - : - | ||||
| A | Szymon Stawiarski | 0 : 3 | Marcin Bajda | Y |
| 12 : 14 4 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: Tadeusz Binkowski