Zakończył: Łukasz Mądrzejewski
| Jagiellonia 2 | 6 : 4 | Saints | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Robert Ciesielski | 3 : 1 | Paweł Bryła | X |
| 11 : 3 8 : 11 13 : 11 11 : 8 - : - | ||||
| B | Tadeusz Podedworny | 1 : 3 | Damian Haniecki | Y |
| 16 : 14 10 : 12 4 : 11 3 : 11 - : - | ||||
| C | Łukasz Mądrzejewski | 3 : 0 | Adam Kopczyński | Z |
| 11 : 6 11 : 4 11 : 6 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Tadeusz Podedworny / Łukasz Mądrzejewski | 3 : 0 | Damian Haniecki / Adam Kopczyński | ||
| 11 : 8 11 : 5 11 : 8 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Tadeusz Podedworny | 3 : 1 | Paweł Bryła | X |
| 11 : 8 8 : 11 11 : 8 11 : 7 - : - | ||||
| A | Artur Welfel | 0 : 3 | Adam Kopczyński | Z |
| 8 : 11 9 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Łukasz Mądrzejewski | 3 : 1 | Damian Haniecki | Y |
| 11 : 8 13 : 11 11 : 13 11 : 4 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Tadeusz Podedworny | 2 : 3 | Adam Kopczyński | Z |
| 11 : 9 7 : 11 11 : 9 7 : 11 7 : 11 | ||||
| C | Łukasz Mądrzejewski | 3 : 0 | Paweł Bryła | X |
| 11 : 5 11 : 9 11 : 6 - : - - : - | ||||
| A | Artur Welfel | 1 : 3 | Damian Haniecki | Y |
| 3 : 11 4 : 11 11 : 9 6 : 11 - : - | ||||
Zweryfikował: Adam Kopczyński