Zakończył: Adam Stanowski
| Raven Club | 3 : 7 | KS Elta Niepełnosprawni | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Adam Stanowski | 0 : 3 | Sławomir Matczak | X |
| 7 : 11 8 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Piotr Stanowski | 3 : 0 | Wiktor Kwiatkowski | Y |
| 11 : 2 12 : 10 11 : 7 - : - - : - | ||||
| C | Jarosław Zdobysz | 2 : 3 | Maciej Gacki | Z |
| 11 : 9 12 : 10 4 : 11 3 : 11 7 : 11 | ||||
| Debel | ||||
| Adam Stanowski / Piotr Stanowski | 2 : 3 | Wiktor Kwiatkowski / Sławomir Matczak | ||
| 8 : 11 11 : 6 11 : 4 8 : 11 7 : 11 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Piotr Stanowski | 1 : 3 | Sławomir Matczak | X |
| 9 : 11 11 : 8 3 : 11 7 : 11 - : - | ||||
| A | Adam Stanowski | 3 : 0 | Maciej Gacki | Z |
| 11 : 4 11 : 9 11 : 4 - : - - : - | ||||
| C | Jarosław Zdobysz | 1 : 3 | Wiktor Kwiatkowski | Y |
| 8 : 11 11 : 9 5 : 11 11 : 13 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Piotr Stanowski | 0 : 3 | Maciej Gacki | Z |
| 5 : 11 9 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Jarosław Zdobysz | 0 : 3 | Sławomir Matczak | X |
| 9 : 11 6 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Adam Stanowski | 3 : 1 | Wiktor Kwiatkowski | Y |
| 11 : 8 4 : 11 11 : 7 11 : 8 - : - | ||||
Zweryfikował: Wiktor Kwiatkowski