Zakończył: Paweł Kubiak
| Fortis | 3 : 7 | Raven Club | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Damian Krauze | 3 : 1 | Piotr Stanowski | X |
| 8 : 11 11 : 7 12 : 10 12 : 10 - : - | ||||
| B | Jacek Wójt | 2 : 3 | Adam Stanowski | Y |
| 11 : 5 11 : 13 11 : 9 12 : 14 8 : 11 | ||||
| C | Mariusz Woźniak | 3 : 2 | Jarosław Zdobysz | Z |
| 11 : 7 4 : 11 7 : 11 11 : 8 11 : 8 | ||||
| Debel | ||||
| Damian Krauze / Mariusz Woźniak | 2 : 3 | Piotr Stanowski / Adam Stanowski | ||
| 12 : 10 8 : 11 9 : 11 11 : 9 7 : 11 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Jacek Wójt | 2 : 3 | Piotr Stanowski | X |
| 7 : 11 7 : 11 11 : 5 11 : 5 7 : 11 | ||||
| A | Damian Krauze | 0 : 3 | Jarosław Zdobysz | Z |
| 6 : 11 6 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Mariusz Woźniak | 1 : 3 | Adam Stanowski | Y |
| 7 : 11 9 : 11 11 : 9 6 : 11 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Jacek Wójt | 2 : 3 | Jarosław Zdobysz | Z |
| 4 : 11 11 : 9 11 : 9 5 : 11 6 : 11 | ||||
| C | Mariusz Woźniak | 2 : 3 | Piotr Stanowski | X |
| 8 : 11 11 : 8 11 : 3 10 : 12 11 : 13 | ||||
| A | Damian Krauze | 3 : 1 | Adam Stanowski | Y |
| 11 : 7 10 : 12 11 : 3 11 : 7 - : - | ||||
Zweryfikował: