Zakończył: Emil Karwas
| Dream Team Veolia Łódź | 1 : 9 | TG Sokół Zgierz 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Łukasz Arendarczyk | 2 : 3 | Piotr Radzyński | X |
| 12 : 10 9 : 11 11 : 5 9 : 11 6 : 11 | ||||
| B | Jarosław Płoszaj | 1 : 3 | Arkadiusz Mąkolski | Y |
| 5 : 11 5 : 11 11 : 7 3 : 11 - : - | ||||
| C | Emil Karwas | 0 : 3 | Grzegorz Krysiak | Z |
| 9 : 11 8 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Jarosław Płoszaj / Łukasz Arendarczyk | 0 : 3 | Grzegorz Krysiak / Arkadiusz Mąkolski | ||
| 8 : 11 10 : 12 10 : 12 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Jarosław Płoszaj | 1 : 3 | Piotr Radzyński | X |
| 4 : 11 10 : 12 11 : 6 4 : 11 - : - | ||||
| A | Łukasz Arendarczyk | 0 : 3 | Grzegorz Krysiak | Z |
| 14 : 16 8 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Emil Karwas | 0 : 3 | Arkadiusz Mąkolski | Y |
| 4 : 11 4 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Jarosław Płoszaj | 2 : 3 | Grzegorz Krysiak | Z |
| 11 : 9 11 : 6 3 : 11 7 : 11 8 : 11 | ||||
| C | Emil Karwas | 3 : 1 | Piotr Radzyński | X |
| 11 : 8 8 : 11 11 : 5 11 : 9 - : - | ||||
| A | Łukasz Arendarczyk | 0 : 3 | Arkadiusz Mąkolski | Y |
| 5 : 11 5 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: