Zakończył: Tadeusz Binkowski
| Tajfun | 2 : 8 | Termy Poddębice | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Marcin Bajda | 0 : 3 | Jarosław Sadowski | X |
| 1 : 11 6 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Paweł Igras | 1 : 3 | Łukasz Ciałkowski | Y |
| 8 : 11 11 : 8 7 : 11 7 : 11 - : - | ||||
| C | Andrzej Ślusarski | 1 : 3 | Krzysztof Zbytniewski | Z |
| 7 : 11 11 : 13 12 : 10 12 : 14 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Marcin Bajda / Andrzej Ślusarski | 2 : 3 | Jarosław Sadowski / Krzysztof Zbytniewski | ||
| 11 : 8 5 : 11 11 : 8 9 : 11 7 : 11 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Paweł Igras | 1 : 3 | Jarosław Sadowski | X |
| 7 : 11 2 : 11 11 : 6 3 : 11 - : - | ||||
| A | Marcin Bajda | 3 : 2 | Krzysztof Zbytniewski | Z |
| 11 : 9 10 : 12 6 : 11 11 : 0 11 : 9 | ||||
| C | Andrzej Ślusarski | 3 : 1 | Łukasz Ciałkowski | Y |
| 11 : 9 11 : 8 8 : 11 12 : 10 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Paweł Igras | 1 : 3 | Krzysztof Zbytniewski | Z |
| 5 : 11 11 : 9 5 : 11 7 : 11 - : - | ||||
| C | Andrzej Ślusarski | 1 : 3 | Jarosław Sadowski | X |
| 3 : 11 11 : 6 7 : 11 2 : 11 - : - | ||||
| A | Marcin Bajda | 1 : 3 | Łukasz Ciałkowski | Y |
| 3 : 11 3 : 11 11 : 6 6 : 11 - : - | ||||
Zweryfikował: