Zakończył: Łukasz Mądrzejewski
| Jagiellonia 2 | 4 : 6 | Fortis | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Artur Welfel | 0 : 3 | Mariusz Woźniak | X |
| 5 : 11 9 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
| B | Tadeusz Podedworny | 1 : 3 | Damian Krauze | Y |
| 9 : 11 11 : 7 7 : 11 7 : 11 - : - | ||||
| C | Łukasz Mądrzejewski | 3 : 0 | Jacek Wójt | Z |
| 15 : 13 11 : 7 11 : 7 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Tadeusz Podedworny / Łukasz Mądrzejewski | 3 : 1 | Mariusz Woźniak / Damian Krauze | ||
| 8 : 11 11 : 8 11 : 6 11 : 9 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Tadeusz Podedworny | 1 : 3 | Mariusz Woźniak | X |
| 11 : 6 2 : 11 4 : 11 6 : 11 - : - | ||||
| A | Artur Welfel | 1 : 3 | Jacek Wójt | Z |
| 10 : 12 11 : 9 3 : 11 7 : 11 - : - | ||||
| C | Łukasz Mądrzejewski | 1 : 3 | Damian Krauze | Y |
| 11 : 9 4 : 11 4 : 11 7 : 11 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Tadeusz Podedworny | 3 : 1 | Paweł Kubiak | Z |
| 11 : 13 13 : 11 11 : 7 11 : 8 - : - | ||||
| C | Łukasz Mądrzejewski | 3 : 1 | Mariusz Woźniak | X |
| 4 : 11 11 : 7 11 : 7 11 : 8 - : - | ||||
| A | Artur Welfel | 0 : 3 | Damian Krauze | Y |
| 3 : 11 7 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: Paweł Kubiak