Zakończył: Adam Stanowski
| Raven Club | 5 : 5 | Tajfun | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Adam Stanowski | 3 : 1 | Paweł Igras | X |
| 5 : 11 11 : 5 11 : 6 11 : 6 - : - | ||||
| B | Piotr Stanowski | 3 : 1 | Andrzej Ślusarski | Y |
| 11 : 7 8 : 11 11 : 1 11 : 9 - : - | ||||
| C | Jarosław Zdobysz | 2 : 3 | Marcin Bajda | Z |
| 8 : 11 11 : 9 11 : 13 12 : 10 9 : 11 | ||||
| Debel | ||||
| Adam Stanowski / Piotr Stanowski | 2 : 3 | Marcin Bajda / Andrzej Ślusarski | ||
| 11 : 5 4 : 11 6 : 11 12 : 10 5 : 11 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Piotr Stanowski | 3 : 2 | Paweł Igras | X |
| 11 : 9 11 : 3 7 : 11 6 : 11 11 : 7 | ||||
| A | Adam Stanowski | 2 : 3 | Marcin Bajda | Z |
| 11 : 9 8 : 11 9 : 11 11 : 9 6 : 11 | ||||
| C | Jarosław Zdobysz | 0 : 3 | Andrzej Ślusarski | Y |
| 10 : 12 9 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Piotr Stanowski | 1 : 3 | Marcin Bajda | Z |
| 4 : 11 10 : 12 11 : 9 8 : 11 - : - | ||||
| C | Jarosław Zdobysz | 3 : 1 | Paweł Igras | X |
| 11 : 8 11 : 7 7 : 11 11 : 8 - : - | ||||
| A | Adam Stanowski | 3 : 2 | Andrzej Ślusarski | Y |
| 11 : 6 11 : 9 9 : 11 8 : 11 11 : 7 | ||||
Zweryfikował: Tadeusz Binkowski