Zakończył: Michał Łukaszuk
| Fine Funds | 9 : 1 | Siewcy Rotacji | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Konrad Kasiński | 3 : 0 | Robert Kubicki | X |
| 11 : 7 11 : 5 11 : 2 - : - - : - | ||||
| B | Grzegorz Polis | 3 : 2 | Krzysztof Kozłowski | Y |
| 11 : 9 11 : 8 11 : 13 9 : 11 11 : 7 | ||||
| C | Jacek Szymczak | 3 : 0 | Z | |
| 11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Grzegorz Polis / Michał Łukaszuk | 3 : 0 | Krzysztof Kozłowski / Robert Kubicki | ||
| 11 : 7 11 : 6 11 : 3 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Grzegorz Polis | 0 : 3 | Robert Kubicki | X |
| 8 : 11 6 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Konrad Kasiński | 3 : 0 | Z | |
| 11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
| C | Jacek Szymczak | 3 : 0 | Krzysztof Kozłowski | Y |
| 11 : 6 11 : 6 11 : 7 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Grzegorz Polis | 3 : 0 | Z | |
| 11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
| C | Jacek Szymczak | 3 : 0 | Robert Kubicki | X |
| 11 : 5 11 : 9 11 : 7 - : - - : - | ||||
| A | Konrad Kasiński | 3 : 1 | Krzysztof Kozłowski | Y |
| 11 : 8 11 : 7 7 : 11 11 : 7 - : - | ||||
Zweryfikował: Arkadiusz Sowiński