Zakończył: Piotr Przybył
| Veolia Łódź | 0 : 10 | Korad | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Rafał Rachwał | 0 : 3 | Włodzimierz Ciołek | X |
| 9 : 11 7 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Piotr Przybył | 1 : 3 | Kamil Bednarek | Y |
| 4 : 11 11 : 9 10 : 12 9 : 11 - : - | ||||
| C | Roman Wasiak | 2 : 3 | Jarosław Adamczyk | Z |
| 11 : 6 7 : 11 11 : 8 6 : 11 6 : 11 | ||||
| Debel | ||||
| Piotr Przybył / Rafał Rachwał | 0 : 3 | Jarosław Adamczyk / Kamil Bednarek | ||
| 9 : 11 8 : 11 3 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Piotr Przybył | 0 : 3 | Włodzimierz Ciołek | X |
| 6 : 11 9 : 11 3 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Rafał Rachwał | 1 : 3 | Jarosław Adamczyk | Z |
| 12 : 10 3 : 11 7 : 11 13 : 15 - : - | ||||
| C | Roman Wasiak | 0 : 3 | Kamil Bednarek | Y |
| 7 : 11 10 : 12 8 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Piotr Przybył | 1 : 3 | Jarosław Adamczyk | Z |
| 12 : 10 10 : 12 7 : 11 7 : 11 - : - | ||||
| C | Roman Wasiak | 0 : 3 | Włodzimierz Ciołek | X |
| 9 : 11 5 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Rafał Rachwał | 2 : 3 | Kamil Bednarek | Y |
| 11 : 9 9 : 11 13 : 11 3 : 11 5 : 11 | ||||
Zweryfikował: Jarosław Adamczyk