Zakończył: Arkadiusz Sowiński
| Siewcy Rotacji | 1 : 9 | Lasogród | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Arkadiusz Sowiński | 2 : 3 | Przemysław Przeworski | X |
| 11 : 9 4 : 11 3 : 11 14 : 12 4 : 11 | ||||
| B | Robert Kubicki | 1 : 3 | Ireneusz Krajewski | Y |
| 8 : 11 11 : 9 11 : 13 9 : 11 - : - | ||||
| C | Krzysztof Kozłowski | 0 : 3 | Sławomir Durka | Z |
| 4 : 11 2 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Krzysztof Kozłowski / Robert Kubicki | 2 : 3 | Sławomir Durka / Ireneusz Krajewski | ||
| 11 : 5 6 : 11 8 : 11 11 : 6 5 : 11 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Robert Kubicki | 3 : 1 | Andrzej Duraj | X |
| 11 : 8 9 : 11 12 : 10 11 : 5 - : - | ||||
| A | Arkadiusz Sowiński | 0 : 3 | Sławomir Durka | Z |
| 3 : 11 5 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Krzysztof Kozłowski | 0 : 3 | Ireneusz Krajewski | Y |
| 6 : 11 9 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Robert Kubicki | 1 : 3 | Sławomir Durka | Z |
| 11 : 9 8 : 11 5 : 11 6 : 11 - : - | ||||
| C | Krzysztof Kozłowski | 1 : 3 | Andrzej Duraj | X |
| 7 : 11 4 : 11 11 : 4 8 : 11 - : - | ||||
| A | Arkadiusz Sowiński | 2 : 3 | Ireneusz Krajewski | Y |
| 8 : 11 11 : 6 11 : 4 7 : 11 9 : 11 | ||||
Zweryfikował: