Zakończył: Sławomir Lipski
| MLUKS Brzeziny | 8 : 2 | Kanzas | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Roman Jochman | 3 : 0 | Paweł Szychowski | X |
| 11 : 4 11 : 6 11 : 1 - : - - : - | ||||
| B | Fabian Jóźwikowski | 3 : 0 | Mariusz Wencel | Y |
| 11 : 6 11 : 5 11 : 1 - : - - : - | ||||
| C | Paweł Bodzioch | 3 : 0 | Edward Tomaszewski | Z |
| 11 : 6 11 : 6 11 : 6 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Roman Jochman / Fabian Jóźwikowski | 3 : 0 | Paweł Szychowski / Mariusz Wencel | ||
| 11 : 8 13 : 11 11 : 9 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Fabian Jóźwikowski | 3 : 0 | Paweł Szychowski | X |
| 11 : 9 11 : 8 11 : 5 - : - - : - | ||||
| A | Roman Jochman | 3 : 0 | Edward Tomaszewski | Z |
| 11 : 4 11 : 8 11 : 1 - : - - : - | ||||
| C | Paweł Bodzioch | 0 : 3 | Mariusz Wencel | Y |
| 4 : 11 3 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Fabian Jóźwikowski | 3 : 1 | Edward Tomaszewski | Z |
| 11 : 8 11 : 13 11 : 8 11 : 9 - : - | ||||
| C | Paweł Bodzioch | 0 : 3 | Paweł Szychowski | X |
| 4 : 11 5 : 11 2 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Roman Jochman | 3 : 0 | Mariusz Wencel | Y |
| 11 : 8 11 : 4 11 : 2 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: