Zakończył: Michał Łukaszuk
| Fine Funds | 7 : 3 | Kanzas | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Michał Łukaszuk | 0 : 3 | Paweł Szychowski | X |
| 9 : 11 6 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Grzegorz Polis | 3 : 0 | Hubert Podstawczyński | Y |
| 11 : 6 11 : 9 11 : 5 - : - - : - | ||||
| C | Jacek Szymczak | 3 : 0 | Edward Tomaszewski | Z |
| 11 : 9 11 : 9 11 : 9 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Michał Łukaszuk / Grzegorz Polis | 3 : 2 | Paweł Szychowski / Hubert Podstawczyński | ||
| 13 : 11 6 : 11 11 : 13 11 : 6 11 : 9 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Grzegorz Polis | 1 : 3 | Paweł Szychowski | X |
| 6 : 11 11 : 6 8 : 11 5 : 11 - : - | ||||
| A | Michał Łukaszuk | 3 : 1 | Edward Tomaszewski | Z |
| 11 : 9 11 : 13 11 : 4 11 : 2 - : - | ||||
| C | Jacek Szymczak | 3 : 1 | Hubert Podstawczyński | Y |
| 11 : 8 3 : 11 11 : 8 11 : 7 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Grzegorz Polis | 3 : 1 | Edward Tomaszewski | Z |
| 6 : 11 11 : 5 11 : 8 11 : 8 - : - | ||||
| C | Jacek Szymczak | 3 : 1 | Paweł Szychowski | X |
| 11 : 13 11 : 5 11 : 7 11 : 7 - : - | ||||
| A | Michał Łukaszuk | 1 : 3 | Hubert Podstawczyński | Y |
| 11 : 9 10 : 12 7 : 11 7 : 11 - : - | ||||
Zweryfikował: Paweł Szychowski