Zakończył: Sławomir Lipski
| MLUKS Brzeziny | 7 : 3 | Fine Funds | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Roman Jochman | 3 : 0 | Michał Łukaszuk | X |
| 11 : 4 11 : 5 11 : 3 - : - - : - | ||||
| B | Fabian Jóźwikowski | 3 : 0 | Grzegorz Polis | Y |
| 11 : 9 11 : 1 11 : 3 - : - - : - | ||||
| C | Bogdan Błaziński | 0 : 3 | Konrad Kasiński | Z |
| 9 : 11 6 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Roman Jochman / Fabian Jóźwikowski | 3 : 1 | Michał Łukaszuk / Grzegorz Polis | ||
| 11 : 3 7 : 11 11 : 6 11 : 4 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Fabian Jóźwikowski | 3 : 0 | Michał Łukaszuk | X |
| 11 : 9 12 : 10 11 : 4 - : - - : - | ||||
| A | Roman Jochman | 3 : 1 | Konrad Kasiński | Z |
| 16 : 14 6 : 11 11 : 8 11 : 5 - : - | ||||
| C | Bogdan Błaziński | 2 : 3 | Grzegorz Polis | Y |
| 9 : 11 7 : 11 11 : 7 16 : 14 9 : 11 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Fabian Jóźwikowski | 3 : 2 | Konrad Kasiński | Z |
| 8 : 11 11 : 7 11 : 5 7 : 11 11 : 4 | ||||
| C | Paweł Bodzioch | 3 : 2 | Jacek Szymczak | X |
| 9 : 11 9 : 11 11 : 9 11 : 6 11 : 9 | ||||
| A | Roman Jochman | 2 : 3 | Grzegorz Polis | Y |
| 13 : 11 7 : 11 11 : 7 7 : 11 9 : 11 | ||||
Zweryfikował: