Zakończył: Paweł Szychowski
| Kanzas | 6 : 4 | Lasogród | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Paweł Szychowski | 0 : 3 | Sławomir Durka | X |
| 7 : 11 6 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Edward Tomaszewski | 3 : 2 | Przemysław Przeworski | Y |
| 11 : 7 11 : 13 9 : 11 11 : 6 11 : 8 | ||||
| C | Mariusz Wencel | 3 : 0 | Andrzej Duraj | Z |
| 11 : 5 11 : 9 12 : 10 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Paweł Szychowski / Mariusz Wencel | 1 : 3 | Sławomir Durka / Przemysław Przeworski | ||
| 10 : 12 9 : 11 11 : 5 6 : 11 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Edward Tomaszewski | 1 : 3 | Sławomir Durka | X |
| 7 : 11 11 : 7 2 : 11 7 : 11 - : - | ||||
| A | Paweł Szychowski | 3 : 0 | Andrzej Duraj | Z |
| 11 : 2 11 : 6 11 : 8 - : - - : - | ||||
| C | Mariusz Wencel | 3 : 0 | Przemysław Przeworski | Y |
| 11 : 7 11 : 6 11 : 4 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Edward Tomaszewski | 3 : 0 | Andrzej Duraj | Z |
| 11 : 3 11 : 7 17 : 15 - : - - : - | ||||
| C | Mariusz Wencel | 2 : 3 | Sławomir Durka | X |
| 12 : 10 8 : 11 4 : 11 11 : 8 11 : 13 | ||||
| A | Paweł Szychowski | 3 : 2 | Przemysław Przeworski | Y |
| 12 : 14 8 : 11 11 : 5 11 : 5 11 : 6 | ||||
Zweryfikował: