Zakończył: Przemysław Przeworski
| Lasogród | 6 : 4 | Fine Funds | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Przemysław Przeworski | 1 : 3 | Konrad Kasiński | X |
| 4 : 11 2 : 11 11 : 7 7 : 11 - : - | ||||
| B | Sławomir Durka | 3 : 1 | Michał Łukaszuk | Y |
| 9 : 11 12 : 10 11 : 8 11 : 9 - : - | ||||
| C | Ireneusz Krajewski | 3 : 2 | Jacek Szymczak | Z |
| 11 : 8 5 : 11 3 : 11 11 : 9 11 : 6 | ||||
| Debel | ||||
| Sławomir Durka / Ireneusz Krajewski | 3 : 1 | Michał Łukaszuk / Grzegorz Polis | ||
| 11 : 6 11 : 9 9 : 11 11 : 7 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Sławomir Durka | 3 : 2 | Konrad Kasiński | X |
| 3 : 11 9 : 11 11 : 3 13 : 11 11 : 7 | ||||
| A | Andrzej Duraj | 1 : 3 | Jacek Szymczak | Z |
| 9 : 11 9 : 11 11 : 8 4 : 11 - : - | ||||
| C | Ireneusz Krajewski | 3 : 2 | Michał Łukaszuk | Y |
| 7 : 11 9 : 11 11 : 9 11 : 9 12 : 10 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Sławomir Durka | 3 : 1 | Jacek Szymczak | Z |
| 12 : 10 9 : 11 11 : 7 11 : 9 - : - | ||||
| C | Ireneusz Krajewski | 0 : 3 | Konrad Kasiński | X |
| 3 : 11 9 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Andrzej Duraj | 0 : 3 | Michał Łukaszuk | Y |
| 3 : 11 8 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: