Zakończył: Piotr Przybył
| Veolia Łódź | 6 : 4 | Kanzas | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Rafał Rachwał | 3 : 1 | Edward Tomaszewski | X |
| 17 : 15 8 : 11 11 : 5 11 : 8 - : - | ||||
| B | Roman Wasiak | 1 : 3 | Hubert Podstawczyński | Y |
| 11 : 3 12 : 14 8 : 11 12 : 14 - : - | ||||
| C | Henryk Ścierwicki | 1 : 3 | Mariusz Wencel | Z |
| 11 : 9 4 : 11 13 : 15 9 : 11 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Piotr Przybył / Rafał Rachwał | 2 : 3 | Hubert Podstawczyński / Mariusz Wencel | ||
| 5 : 11 5 : 11 15 : 13 11 : 8 11 : 13 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Roman Wasiak | 3 : 1 | Edward Tomaszewski | X |
| 13 : 11 8 : 11 11 : 7 11 : 7 - : - | ||||
| A | Rafał Rachwał | 1 : 3 | Mariusz Wencel | Z |
| 7 : 11 11 : 7 4 : 11 8 : 11 - : - | ||||
| C | Piotr Przybył | 3 : 0 | Hubert Podstawczyński | Y |
| 12 : 10 11 : 6 13 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Roman Wasiak | 3 : 2 | Mariusz Wencel | Z |
| 10 : 12 7 : 11 13 : 11 13 : 11 11 : 8 | ||||
| C | Piotr Przybył | 3 : 2 | Edward Tomaszewski | X |
| 11 : 7 10 : 12 11 : 9 5 : 11 11 : 7 | ||||
| A | Rafał Rachwał | 3 : 1 | Hubert Podstawczyński | Y |
| 8 : 11 11 : 6 11 : 8 13 : 11 - : - | ||||
Zweryfikował: