Zakończył: Sławomir Lipski
| MLUKS Brzeziny | 7 : 3 | Lasogród | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Roman Jochman | 3 : 0 | Andrzej Duraj | X |
| 11 : 2 11 : 6 11 : 6 - : - - : - | ||||
| B | Fabian Jóźwikowski | 3 : 0 | Przemysław Przeworski | Y |
| 11 : 5 11 : 6 11 : 5 - : - - : - | ||||
| C | Bogdan Błaziński | 0 : 3 | Sławomir Durka | Z |
| 7 : 11 9 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Roman Jochman / Fabian Jóźwikowski | 3 : 0 | Sławomir Durka / Andrzej Duraj | ||
| 11 : 4 11 : 4 11 : 9 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Fabian Jóźwikowski | 3 : 0 | Andrzej Duraj | X |
| 11 : 2 11 : 3 11 : 4 - : - - : - | ||||
| A | Roman Jochman | 3 : 1 | Sławomir Durka | Z |
| 7 : 11 11 : 8 11 : 8 14 : 12 - : - | ||||
| C | Bogdan Błaziński | 2 : 3 | Przemysław Przeworski | Y |
| 7 : 11 11 : 7 13 : 11 8 : 11 5 : 11 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Fabian Jóźwikowski | 1 : 3 | Sławomir Durka | Z |
| 7 : 11 11 : 8 6 : 11 6 : 11 - : - | ||||
| C | Bogdan Błaziński | 3 : 1 | Andrzej Duraj | X |
| 11 : 8 8 : 11 11 : 7 11 : 7 - : - | ||||
| A | Roman Jochman | 3 : 1 | Przemysław Przeworski | Y |
| 11 : 7 11 : 8 9 : 11 14 : 12 - : - | ||||
Zweryfikował: