Zakończył: Michał Łukaszuk
| Fine Funds | 10 : 0 | Veolia Łódź | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Michał Łukaszuk | 3 : 1 | Rafał Rachwał | X |
| 11 : 8 11 : 13 11 : 6 14 : 12 - : - | ||||
| B | Jacek Szymczak | 3 : 2 | Magdalena Frontczak | Y |
| 11 : 7 8 : 11 5 : 11 11 : 5 11 : 2 | ||||
| C | Konrad Kasiński | 3 : 1 | Roman Wasiak | Z |
| 11 : 9 8 : 11 11 : 7 11 : 9 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Michał Łukaszuk / Grzegorz Polis | 3 : 0 | Rafał Rachwał / Magdalena Frontczak | ||
| 11 : 7 11 : 7 11 : 6 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Grzegorz Polis | 3 : 2 | Rafał Rachwał | X |
| 11 : 9 11 : 9 16 : 18 9 : 11 11 : 5 | ||||
| A | Michał Łukaszuk | 3 : 0 | Roman Wasiak | Z |
| 11 : 8 11 : 5 11 : 4 - : - - : - | ||||
| C | Konrad Kasiński | 3 : 0 | Magdalena Frontczak | Y |
| 11 : 8 11 : 6 11 : 4 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Grzegorz Polis | 3 : 0 | Roman Wasiak | Z |
| 12 : 10 11 : 5 11 : 4 - : - - : - | ||||
| C | Konrad Kasiński | 3 : 0 | Rafał Rachwał | X |
| 11 : 7 11 : 6 11 : 9 - : - - : - | ||||
| A | Michał Łukaszuk | 3 : 1 | Magdalena Frontczak | Y |
| 11 : 6 5 : 11 11 : 6 11 : 3 - : - | ||||
Zweryfikował: