Zakończył: Piotr Przybył
| Veolia Łódź | 2 : 8 | Lasogród | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Andrzej Juszko | 0 : 3 | Sławomir Durka | X |
| 3 : 11 7 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Rafał Rachwał | 1 : 3 | Przemysław Przeworski | Y |
| 7 : 11 11 : 7 9 : 11 10 : 12 - : - | ||||
| C | Roman Wasiak | 3 : 1 | Andrzej Duraj | Z |
| 11 : 9 17 : 15 10 : 12 13 : 11 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Piotr Przybył / Rafał Rachwał | 0 : 3 | Sławomir Durka / Przemysław Przeworski | ||
| 10 : 12 3 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Rafał Rachwał | 0 : 3 | Sławomir Durka | X |
| 9 : 11 2 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Piotr Przybył | 1 : 3 | Andrzej Duraj | Z |
| 7 : 11 5 : 11 11 : 6 9 : 11 - : - | ||||
| C | Roman Wasiak | 2 : 3 | Przemysław Przeworski | Y |
| 11 : 9 8 : 11 11 : 9 6 : 11 7 : 11 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Rafał Rachwał | 3 : 2 | Andrzej Duraj | Z |
| 7 : 11 11 : 6 8 : 11 11 : 4 11 : 5 | ||||
| C | Roman Wasiak | 0 : 3 | Sławomir Durka | X |
| 6 : 11 7 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Piotr Przybył | 2 : 3 | Przemysław Przeworski | Y |
| 12 : 10 12 : 10 5 : 11 7 : 11 7 : 11 | ||||
Zweryfikował: