Zakończył: Paweł Szychowski
| Kanzas | 2 : 8 | Drewnomik | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Mariusz Wencel | 3 : 0 | Tadeusz Drewnowicz | X |
| 11 : 3 11 : 8 11 : 6 - : - - : - | ||||
| B | Hubert Podstawczyński | 0 : 3 | Sebastian Kieszek | Y |
| 6 : 11 3 : 11 3 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Paweł Szychowski | 2 : 3 | Piotr Okrasa | Z |
| 11 : 8 10 : 12 8 : 11 11 : 5 7 : 11 | ||||
| Debel | ||||
| Paweł Szychowski / Mariusz Wencel | 1 : 3 | Sebastian Kieszek / Piotr Okrasa | ||
| 12 : 10 4 : 11 8 : 11 5 : 11 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Hubert Podstawczyński | 2 : 3 | Tadeusz Drewnowicz | X |
| 10 : 12 11 : 8 11 : 5 5 : 11 2 : 11 | ||||
| A | Mariusz Wencel | 0 : 3 | Piotr Okrasa | Z |
| 12 : 14 1 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Paweł Szychowski | 0 : 3 | Sebastian Kieszek | Y |
| 9 : 11 10 : 12 12 : 14 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Hubert Podstawczyński | 2 : 3 | Piotr Okrasa | Z |
| 6 : 11 11 : 6 7 : 11 11 : 5 11 : 13 | ||||
| C | Paweł Szychowski | 3 : 0 | Tadeusz Drewnowicz | X |
| 11 : 9 11 : 4 13 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Mariusz Wencel | 0 : 3 | Sebastian Kieszek | Y |
| 9 : 11 9 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: