Zakończył: Jarosław Adamczyk
| Korad | 6 : 4 | Kanzas | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Jarosław Adamczyk | 3 : 2 | Paweł Szychowski | X |
| 11 : 8 12 : 10 9 : 11 7 : 11 11 : 9 | ||||
| B | Kamil Bednarek | 3 : 1 | Mariusz Wencel | Y |
| 12 : 10 12 : 14 11 : 9 11 : 6 - : - | ||||
| C | Włodzimierz Ciołek | 1 : 3 | Hubert Podstawczyński | Z |
| 9 : 11 11 : 9 6 : 11 9 : 11 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Jarosław Adamczyk / Kamil Bednarek | 1 : 3 | Paweł Szychowski / Mariusz Wencel | ||
| 3 : 11 11 : 7 8 : 11 10 : 12 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Kamil Bednarek | 3 : 0 | Paweł Szychowski | X |
| 12 : 10 11 : 7 11 : 6 - : - - : - | ||||
| A | Jarosław Adamczyk | 0 : 3 | Hubert Podstawczyński | Z |
| 10 : 12 7 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Włodzimierz Ciołek | 3 : 2 | Mariusz Wencel | Y |
| 4 : 11 11 : 9 8 : 11 11 : 9 11 : 9 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Kamil Bednarek | 2 : 3 | Hubert Podstawczyński | Z |
| 11 : 8 3 : 11 14 : 12 5 : 11 18 : 20 | ||||
| C | Włodzimierz Ciołek | 3 : 2 | Paweł Szychowski | X |
| 11 : 7 9 : 11 11 : 8 8 : 11 11 : 7 | ||||
| A | Jarosław Adamczyk | 3 : 1 | Mariusz Wencel | Y |
| 11 : 9 11 : 9 7 : 11 11 : 9 - : - | ||||
Zweryfikował: Paweł Szychowski