Zakończył: Robert Mikołajczyk
| Drewnomik | 4 : 6 | Fine Funds | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Piotr Okrasa | 1 : 3 | Michał Łukaszuk | X |
| 10 : 12 11 : 7 7 : 11 6 : 11 - : - | ||||
| B | Sebastian Kieszek | 3 : 1 | Grzegorz Polis | Y |
| 11 : 5 16 : 14 8 : 11 11 : 7 - : - | ||||
| C | Tadeusz Drewnowicz | 0 : 3 | Jacek Szymczak | Z |
| 4 : 11 9 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Sebastian Kieszek / Piotr Okrasa | 3 : 0 | Michał Łukaszuk / Grzegorz Polis | ||
| 11 : 8 11 : 8 11 : 7 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Sebastian Kieszek | 3 : 0 | Michał Łukaszuk | X |
| 11 : 7 11 : 7 11 : 7 - : - - : - | ||||
| A | Piotr Okrasa | 1 : 3 | Jacek Szymczak | Z |
| 11 : 4 8 : 11 4 : 11 6 : 11 - : - | ||||
| C | Tadeusz Drewnowicz | 0 : 3 | Grzegorz Polis | Y |
| 5 : 11 3 : 11 3 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Sebastian Kieszek | 3 : 0 | Jacek Szymczak | Z |
| 11 : 3 11 : 0 11 : 5 - : - - : - | ||||
| C | Tadeusz Drewnowicz | 0 : 3 | Michał Łukaszuk | X |
| 6 : 11 9 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Piotr Okrasa | 2 : 3 | Konrad Kasiński | Y |
| 7 : 11 11 : 7 9 : 11 12 : 10 7 : 11 | ||||
Zweryfikował: Michał Łukaszuk