Zakończył: Paweł Wiaderny
| Zarten | 1 : 9 | MKS Jedynka | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Paweł Wiaderny | 1 : 3 | Paweł Balawajder | X |
| 11 : 5 5 : 11 6 : 11 6 : 11 - : - | ||||
| B | Iwona Lewandowska | 1 : 3 | Wojciech Skowroński | Y |
| 8 : 11 13 : 11 11 : 13 9 : 11 - : - | ||||
| C | Krzysztof Sienkiewicz | 0 : 3 | Tomasz Kaufman | Z |
| 5 : 11 5 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Paweł Wiaderny / Iwona Lewandowska | 0 : 3 | Paweł Balawajder / Tomasz Kaufman | ||
| 9 : 11 3 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Iwona Lewandowska | 0 : 3 | Paweł Balawajder | X |
| 8 : 11 8 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Paweł Wiaderny | 2 : 3 | Tomasz Kaufman | Z |
| 5 : 11 8 : 11 11 : 1 12 : 10 10 : 12 | ||||
| C | Krzysztof Sienkiewicz | 3 : 2 | Wojciech Skowroński | Y |
| 11 : 3 10 : 12 13 : 11 10 : 12 14 : 12 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Iwona Lewandowska | 2 : 3 | Tomasz Kaufman | Z |
| 11 : 8 9 : 11 11 : 7 6 : 11 6 : 11 | ||||
| C | Krzysztof Sienkiewicz | 1 : 3 | Paweł Balawajder | X |
| 11 : 7 6 : 11 8 : 11 16 : 18 - : - | ||||
| A | Paweł Wiaderny | 0 : 3 | Wojciech Skowroński | Y |
| 5 : 11 6 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: