Zakończył: Aleksandra Gaś-Pietrzak
| Fair Play GOKiS Łyszkowice | 5 : 5 | Profilaktyka i Zdrowie | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Krzysztof Placek | 2 : 3 | Dawid Papuga | X |
| 11 : 7 10 : 12 8 : 11 11 : 3 9 : 11 | ||||
| B | Dominik Bartosik | 2 : 3 | Mateusz Rudak | Y |
| 11 : 9 12 : 10 10 : 12 6 : 11 7 : 11 | ||||
| C | Maciej Osówniak | 3 : 0 | Paweł Gabrielczyk | Z |
| 11 : 6 11 : 7 11 : 8 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Maciej Osówniak / Krzysztof Placek | 1 : 3 | Dawid Papuga / Mateusz Rudak | ||
| 8 : 11 8 : 11 11 : 3 10 : 12 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Dominik Bartosik | 1 : 3 | Dawid Papuga | X |
| 7 : 11 8 : 11 11 : 6 4 : 11 - : - | ||||
| A | Krzysztof Placek | 3 : 0 | Paweł Gabrielczyk | Z |
| 11 : 5 11 : 5 11 : 4 - : - - : - | ||||
| C | Maciej Osówniak | 3 : 1 | Mateusz Rudak | Y |
| 11 : 8 11 : 7 7 : 11 12 : 10 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Dominik Bartosik | 3 : 1 | Paweł Gabrielczyk | Z |
| 11 : 3 11 : 4 7 : 11 11 : 9 - : - | ||||
| C | Maciej Osówniak | 1 : 3 | Dawid Papuga | X |
| 11 : 6 8 : 11 10 : 12 7 : 11 - : - | ||||
| A | Krzysztof Placek | 3 : 1 | Mateusz Rudak | Y |
| 11 : 5 11 : 5 8 : 11 12 : 10 - : - | ||||
Zweryfikował: Łukasz Bednarek