Zakończył: Antoni Ferszowicz
| TG Sokół Zgierz 1 | 5 : 5 | TBS Stefańczyk | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Ryszard Kunce | 2 : 3 | Adam Gralewski | X |
| 6 : 11 11 : 9 13 : 11 7 : 11 8 : 11 | ||||
| B | Sławomir Pabiańczyk | 3 : 0 | Bogusław Stefańczyk | Y |
| 11 : 6 11 : 8 11 : 6 - : - - : - | ||||
| C | Antoni Ferszowicz | 1 : 3 | Bartłomiej Zawada | Z |
| 6 : 11 12 : 10 5 : 11 5 : 11 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Ryszard Kunce / Sławomir Pabiańczyk | 3 : 0 | Adam Gralewski / Bogusław Stefańczyk | ||
| 11 : 8 11 : 7 11 : 7 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Sławomir Pabiańczyk | 0 : 3 | Adam Gralewski | X |
| 6 : 11 5 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Ryszard Kunce | 3 : 1 | Bartłomiej Zawada | Z |
| 11 : 8 11 : 7 6 : 11 12 : 10 - : - | ||||
| C | Antoni Ferszowicz | 3 : 1 | Bogusław Stefańczyk | Y |
| 11 : 8 9 : 11 11 : 6 11 : 7 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Sławomir Pabiańczyk | 0 : 3 | Bartłomiej Zawada | Z |
| 5 : 11 6 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Antoni Ferszowicz | 0 : 3 | Adam Gralewski | X |
| 4 : 11 6 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Ryszard Kunce | 3 : 0 | Bogusław Stefańczyk | Y |
| 11 : 5 11 : 6 11 : 8 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: