Zakończył: Ada Turalska
| Insell | 6 : 4 | Zarten | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Ada Turalska | 3 : 0 | Aureliusz Zbrojewski | X |
| 11 : 5 11 : 4 11 : 6 - : - - : - | ||||
| B | Marcin Korzeniewski | 2 : 3 | Paweł Wiaderny | Y |
| 11 : 5 6 : 11 11 : 9 7 : 11 7 : 11 | ||||
| C | 0 : 3 | Iwona Lewandowska | Z | |
| 0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Ada Turalska / Marcin Korzeniewski | 3 : 1 | Paweł Wiaderny / Aureliusz Zbrojewski | ||
| 11 : 5 11 : 5 7 : 11 11 : 8 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Marcin Korzeniewski | 3 : 1 | Aureliusz Zbrojewski | X |
| 11 : 7 11 : 8 4 : 11 14 : 12 - : - | ||||
| A | Ada Turalska | 3 : 1 | Iwona Lewandowska | Z |
| 11 : 4 11 : 4 7 : 11 11 : 7 - : - | ||||
| C | 0 : 3 | Paweł Wiaderny | Y | |
| 0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Marcin Korzeniewski | 3 : 0 | Iwona Lewandowska | Z |
| 20 : 18 11 : 6 11 : 7 - : - - : - | ||||
| C | 0 : 3 | Aureliusz Zbrojewski | X | |
| 0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Ada Turalska | 3 : 2 | Paweł Wiaderny | Y |
| 11 : 4 10 : 12 8 : 11 11 : 5 11 : 3 | ||||
Zweryfikował: