Zakończył: Bartosz Korkosiński
| ITS | 9 : 1 | Impact | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Patryk Jacak | 3 : 0 | Mateusz Greszko | X |
| 11 : 8 11 : 3 11 : 8 - : - - : - | ||||
| B | Gabriel Palonka | 3 : 0 | Filip Cywiński | Y |
| 11 : 7 11 : 9 11 : 8 - : - - : - | ||||
| C | Michał Domagalski | 3 : 0 | Z | |
| 11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Patryk Jacak / Gabriel Palonka | 3 : 1 | Mateusz Greszko / Filip Cywiński | ||
| 11 : 8 9 : 11 11 : 7 12 : 10 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Gabriel Palonka | 3 : 1 | Mateusz Greszko | X |
| 10 : 12 11 : 9 11 : 8 11 : 7 - : - | ||||
| A | Patryk Jacak | 3 : 0 | Z | |
| 11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
| C | Michał Domagalski | 3 : 1 | Filip Cywiński | Y |
| 9 : 11 11 : 9 11 : 9 12 : 10 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Kacper Janicki | 3 : 0 | Z | |
| 11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
| C | Michał Domagalski | 2 : 3 | Mateusz Greszko | X |
| 9 : 11 11 : 9 4 : 11 11 : 3 7 : 11 | ||||
| A | Patryk Jacak | 3 : 0 | Filip Cywiński | Y |
| 11 : 8 11 : 8 11 : 5 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: