Zakończył: Bogusław Kielan
| KWJ | 0 : 10 | Fair Play GOKiS Łyszkowice | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Bogusław Kielan | 0 : 3 | Krzysztof Placek | X |
| 10 : 12 11 : 13 11 : 13 - : - - : - | ||||
| B | Piotr Krawczyk | 1 : 3 | Dominik Bartosik | Y |
| 12 : 14 11 : 7 5 : 11 8 : 11 - : - | ||||
| C | Karol Grzegorczyk | 1 : 3 | Maciej Osówniak | Z |
| 11 : 6 8 : 11 7 : 11 8 : 11 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Bogusław Kielan / Piotr Krawczyk | 0 : 3 | Krzysztof Placek / Maciej Osówniak | ||
| 6 : 11 6 : 11 3 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Piotr Krawczyk | 1 : 3 | Krzysztof Placek | X |
| 3 : 11 4 : 11 11 : 7 4 : 11 - : - | ||||
| A | Bogusław Kielan | 0 : 3 | Maciej Osówniak | Z |
| 8 : 11 9 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Karol Grzegorczyk | 1 : 3 | Dominik Bartosik | Y |
| 8 : 11 2 : 11 11 : 6 6 : 11 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Piotr Krawczyk | 0 : 3 | Maciej Osówniak | Z |
| 6 : 11 6 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Karol Grzegorczyk | 0 : 3 | Krzysztof Placek | X |
| 4 : 11 5 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
| A | Bogusław Kielan | 0 : 3 | Dominik Bartosik | Y |
| 7 : 11 9 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: Aleksandra Gaś-Pietrzak