Zakończył: Mirosław Szmagliński
| MKS Jedynka | 6 : 4 | KWJ | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Izabela Sypiańska | 3 : 2 | Bogusław Kielan | X |
| 1 : 11 9 : 11 11 : 8 16 : 14 11 : 8 | ||||
| B | Mirosław Szmagliński | 3 : 2 | Piotr Krawczyk | Y |
| 6 : 11 9 : 11 13 : 11 13 : 11 11 : 8 | ||||
| C | Tomasz Kaufman | 3 : 0 | Piotr Kostecki | Z |
| 12 : 10 11 : 9 11 : 6 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Izabela Sypiańska / Mirosław Szmagliński | 1 : 3 | Bogusław Kielan / Piotr Krawczyk | ||
| 5 : 11 6 : 11 14 : 12 9 : 11 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Mirosław Szmagliński | 3 : 0 | Bogusław Kielan | X |
| 11 : 4 11 : 6 11 : 4 - : - - : - | ||||
| A | Izabela Sypiańska | 0 : 3 | Piotr Kostecki | Z |
| 9 : 11 10 : 12 10 : 12 - : - - : - | ||||
| C | Tomasz Kaufman | 1 : 3 | Karol Grzegorczyk | Y |
| 7 : 11 12 : 10 4 : 11 5 : 11 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Mirosław Szmagliński | 3 : 1 | Piotr Kostecki | Z |
| 11 : 7 7 : 11 11 : 7 12 : 10 - : - | ||||
| C | Tomasz Kaufman | 3 : 2 | Bogusław Kielan | X |
| 4 : 11 11 : 4 11 : 8 9 : 11 11 : 8 | ||||
| A | Izabela Sypiańska | 1 : 3 | Karol Grzegorczyk | Y |
| 7 : 11 11 : 6 3 : 11 5 : 11 - : - | ||||
Zweryfikował: