Zakończył: Mirosław Szmagliński
| Insell | 4 : 6 | Impact | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Marcin Korzeniewski | 0 : 3 | Mateusz Greszko | X |
| 8 : 11 8 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Ada Turalska | 3 : 0 | Jakub Kuczyński | Y |
| 11 : 5 12 : 10 11 : 7 - : - - : - | ||||
| C | Paweł Zdanowski | 0 : 3 | Tymon Michalski | Z |
| 7 : 11 10 : 12 9 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Ada Turalska / Marcin Korzeniewski | 2 : 3 | Mateusz Greszko / Jakub Kuczyński | ||
| 4 : 11 7 : 11 11 : 8 11 : 9 10 : 12 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Ada Turalska | 3 : 0 | Mateusz Greszko | X |
| 11 : 6 12 : 10 11 : 5 - : - - : - | ||||
| A | Marcin Korzeniewski | 2 : 3 | Tymon Michalski | Z |
| 6 : 11 7 : 11 11 : 4 11 : 9 14 : 16 | ||||
| C | Paweł Zdanowski | 2 : 3 | Jakub Kuczyński | Y |
| 7 : 11 11 : 7 11 : 8 8 : 11 7 : 11 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Ada Turalska | 3 : 1 | Tymon Michalski | Z |
| 12 : 10 12 : 10 8 : 11 11 : 8 - : - | ||||
| C | Paweł Zdanowski | 0 : 3 | Mateusz Greszko | X |
| 4 : 11 5 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Marcin Korzeniewski | 3 : 2 | Jakub Kuczyński | Y |
| 11 : 7 6 : 11 11 : 5 8 : 11 11 : 8 | ||||
Zweryfikował: