Zakończył: Bogusław Kielan
| KWJ | 5 : 5 | Profilaktyka i Zdrowie | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Bogusław Kielan | 0 : 3 | Dawid Papuga | X |
| 4 : 11 5 : 11 2 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Piotr Krawczyk | 3 : 1 | Marcin Kapusta | Y |
| 11 : 8 9 : 11 11 : 7 11 : 9 - : - | ||||
| C | Piotr Kostecki | 3 : 0 | Z | |
| 11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Bogusław Kielan / Piotr Krawczyk | 0 : 3 | Dawid Papuga / Marcin Kapusta | ||
| 8 : 11 9 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Piotr Krawczyk | 0 : 3 | Dawid Papuga | X |
| 4 : 11 3 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Bogusław Kielan | 3 : 0 | Z | |
| 11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
| C | Piotr Kostecki | 0 : 3 | Marcin Kapusta | Y |
| 10 : 12 8 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Piotr Krawczyk | 3 : 0 | Z | |
| 11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
| C | Piotr Kostecki | 0 : 3 | Dawid Papuga | X |
| 2 : 11 5 : 11 3 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Bogusław Kielan | 3 : 1 | Marcin Kapusta | Y |
| 12 : 10 11 : 9 8 : 11 11 : 8 - : - | ||||
Zweryfikował: Łukasz Bednarek