Zakończył: Szymon Kunert
| Azzurri | 2 : 8 | MKS Jedynka | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Szymon Kunert | 0 : 3 | Tomasz Kaufman | X |
| 8 : 11 8 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Bartosz Banasiak | 1 : 3 | Wojciech Skowroński | Y |
| 3 : 11 4 : 11 11 : 5 6 : 11 - : - | ||||
| C | Jakub Kobos | 0 : 3 | Paweł Balawajder | Z |
| 6 : 11 8 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Szymon Kunert / Bartosz Banasiak | 1 : 3 | Wojciech Skowroński / Mirosław Szmagliński | ||
| 11 : 9 11 : 13 8 : 11 9 : 11 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Bartosz Banasiak | 0 : 3 | Tomasz Kaufman | X |
| 6 : 11 3 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Szymon Kunert | 2 : 3 | Paweł Balawajder | Z |
| 12 : 10 10 : 12 11 : 8 9 : 11 8 : 11 | ||||
| C | Jakub Kobos | 0 : 3 | Wojciech Skowroński | Y |
| 2 : 11 5 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Bartosz Banasiak | 1 : 3 | Paweł Balawajder | Z |
| 3 : 11 9 : 11 11 : 9 4 : 11 - : - | ||||
| C | Jakub Kobos | 3 : 1 | Tomasz Kaufman | X |
| 12 : 10 6 : 11 22 : 20 11 : 9 - : - | ||||
| A | Szymon Kunert | 3 : 2 | Mirosław Szmagliński | Y |
| 8 : 11 11 : 9 7 : 11 11 : 8 13 : 11 | ||||
Zweryfikował: