Zakończył: Jakub Kuczyński
| Impact | 6 : 4 | TBS Stefańczyk | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Mateusz Greszko | 3 : 2 | Bogusław Stefańczyk | X |
| 8 : 11 11 : 7 11 : 9 5 : 11 11 : 6 | ||||
| B | Jakub Kuczyński | 3 : 1 | Miłosz Wieczorek | Y |
| 11 : 8 11 : 9 7 : 11 11 : 8 - : - | ||||
| C | Filip Cywiński | 0 : 3 | Adam Gralewski | Z |
| 4 : 11 7 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Mateusz Greszko / Jakub Kuczyński | 3 : 2 | Bogusław Stefańczyk / Adam Gralewski | ||
| 6 : 11 11 : 9 11 : 8 7 : 11 11 : 8 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Jakub Kuczyński | 3 : 1 | Bogusław Stefańczyk | X |
| 7 : 11 11 : 9 11 : 6 11 : 8 - : - | ||||
| A | Mateusz Greszko | 2 : 3 | Adam Gralewski | Z |
| 6 : 11 11 : 9 11 : 8 5 : 11 8 : 11 | ||||
| C | Filip Cywiński | 3 : 2 | Miłosz Wieczorek | Y |
| 11 : 9 8 : 11 11 : 6 8 : 11 12 : 10 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Jakub Kuczyński | 1 : 3 | Adam Gralewski | Z |
| 4 : 11 6 : 11 12 : 10 8 : 11 - : - | ||||
| C | Filip Cywiński | 1 : 3 | Bogusław Stefańczyk | X |
| 4 : 11 6 : 11 11 : 7 8 : 11 - : - | ||||
| A | Mateusz Greszko | 3 : 0 | Miłosz Wieczorek | Y |
| 11 : 9 11 : 6 11 : 7 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: